專業(yè)技術(shù)&優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,贏得客戶信賴,追求卓越、敢于創(chuàng)新,貝爾團(tuán)隊(duì)一直用專業(yè)的技術(shù)打造出滿足客戶需求、贏得客戶信賴的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,10年來(lái),我們的產(chǎn)品遍及全球各個(gè)角落。
流體 | 壓力 | 溫度 | 轉(zhuǎn)速 |
冷卻水 | 1.0MPa | 90℃ | 3500RPM |
熱水 | 1.0MPa | 120℃ | 1500RPM |
導(dǎo)熱油 | 0.6MPa | 180℃ | 1000RPM |
注意:隨著介質(zhì)、口徑、壓力、轉(zhuǎn)速、溫度的變化,其使用極限也不同。在特殊條件下,請(qǐng)與貝內(nèi)克公司聯(lián)系,已確定安全極限。 |
?兩個(gè)精密進(jìn)口深溝球軸承支撐,轉(zhuǎn)動(dòng)平穩(wěn); ?黃銅殼體,不銹鋼外管耐腐蝕,可長(zhǎng)期應(yīng)用在復(fù)雜工況 ?采用精細(xì)陶瓷材料和碳密封圈的組合,具有高轉(zhuǎn)速,低轉(zhuǎn)矩性能 ?平衡式機(jī)械密封設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),降低壓力變化負(fù)荷對(duì)密封面的影響,延長(zhǎng)使用壽命; |
單通路
DN | A | B | C | D1 | E | F | G | H | J | K | P | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | R3/8" | Rc3/8" | φ45 | 100 | 26 | 16 | φ9.5 | 22 | 64 | Rc1/4" | φ8.6(3×120°) | 0.6 |
15 | R1/2" | Rc1/2" | φ57 | 119 | 35 | 19 | φ12.7 | 30 | 79 | Rc3/8" | φ8.6(3×120°) | 1.2 |
20 | R3/4" | Rc3/4" | φ73 | 136 | 34 | 19 | φ17.5 | 36 | 95 | Rc1/2" | φ8.6(3×120°) | 2.1 |
25 | R1" | Rc1" | φ83 | 163 | 42 | 22 | φ25 | 36 | 108 | Rc3/4" | φ8.6(3×120°) | 3.1 |
32 | R1-1/4" | Rc1-1/4" | φ91 | 189 | 54 | 28 | φ31.8 | 46 | 119 | Rc1" | φ8.6(3×120°) | 4.1 |
40 | R1-1/2" | Rc1-1/2" | φ108 | 228 | 72 | 29 | φ38 | 55 | 149 | Rc1-1/4" | φ8.6(3×120°) | 6.7 |
50 | R2" | Rc2" | φ118 | 248 | 65 | 29 | φ47.6 | 60 | 165 | Rc1-1/4" | φ8.6(3×120°) | 7.6 |
本主頁(yè)的內(nèi)容有可能因產(chǎn)品功能改進(jìn)或者其它原因,不經(jīng)預(yù)告而發(fā)生變更,因此請(qǐng)予諒解。
雙通路(靜態(tài)內(nèi)管)
DN | A | B | O | C | D1 | D2 | E | F | G | H | J | P | K | M | N | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | R3/8" | Rc3/8" | Rc1/4" | φ45 | 100 | 124 | 26 | 16 | φ9.5 | 22 | 64 | φ8.6(3×120°) | Rc1/4" | 18 | 36 | 99 |
15 | R1/2" | Rc1/2" | Rc3/8" | φ57 | 119 | 147 | 35 | 19 | φ12.7 | 30 | 79 | φ8.6(3×120°) | Rc3/8" | 18 | 40 | 118 |
20 | R3/4" | Rc3/4" | Rc1/2" | φ73 | 136 | 171 | 34 | 19 | φ17.5 | 36 | 95 | φ8.6(3×120°) | Rc1/2" | 26 | 46 | 137 |
25 | R1" | Rc1" | Rc1/2" | φ83 | 163 | 200 | 42 | 22 | φ25 | 36 | 108 | φ8.6(3×120°) | Rc3/4" | 28 | 59 | 161 |
32 | R1-1/4" | Rc1-1/4" | Rc3/4" | φ91 | 189 | 234 | 54 | 28 | φ31.8 | 46 | 119 | φ8.6(3×120°) | Rc1" | 35 | 72 | 186 |
40 | R1-1/2" | Rc1-1/2" | Rc3/4" | φ108 | 228 | 270 | 72 | 29 | φ38 | 55 | 149 | φ8.6(3×120°) | Rc1-1/4" | 38 | 76 | 223 |
50 | R2" | Rc2" | Rc1-1/4" | φ118 | 248 | 312 | 65 | 29 | φ47.6 | 60 | 165 | φ8.6(3×120°) | Rc1-1/4" | 45 | 96 | 252 |
本主頁(yè)的內(nèi)容有可能因產(chǎn)品功能改進(jìn)或者其它原因,不經(jīng)預(yù)告而發(fā)生變更,因此請(qǐng)予諒解。
雙通路(轉(zhuǎn)動(dòng)內(nèi)管)
DN | A | B | O | C | D1 | D2 | E | F | G | H | J | P | K | M | N | R | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | R3/8" | Rc3/8" | Rc1/4" | φ45 | 100 | 124 | 26 | 16 | φ9.5 | 22 | 64 | φ8.6(3×120°) | Rc1/4" | 18 | 36 | 103 | 5.8 |
15 | R1/2" | Rc1/2" | Rc3/8" | φ57 | 119 | 147 | 35 | 19 | φ12.7 | 30 | 79 | φ8.6(3×120°) | Rc3/8" | 18 | 40 | 124 | 9.8 |
20 | R3/4" | Rc3/4" | Rc1/2" | φ73 | 136 | 171 | 34 | 19 | φ17.5 | 36 | 95 | φ8.6(3×120°) | Rc1/2" | 26 | 46 | 143 | 12.8 |
25 | R1" | Rc1" | Rc1/2" | φ83 | 163 | 200 | 42 | 22 | φ25 | 36 | 108 | φ8.6(3×120°) | Rc3/4" | 28 | 59 | 171 | 15.8 |
32 | R1-1/4" | Rc1-1/4" | Rc3/4" | φ91 | 189 | 234 | 54 | 28 | φ31.8 | 46 | 119 | φ8.6(3×120°) | Rc1" | 35 | 72 | 196 | 21.8 |
40 | R1-1/2" | Rc1-1/2" | Rc3/4" | φ108 | 228 | 270 | 72 | 29 | φ38 | 55 | 149 | φ8.6(3×120°) | Rc1-1/4" | 38 | 76 | 238 | 25.8 |
50 | R2" | Rc2" | Rc1-1/4" | φ118 | 248 | 312 | 65 | 29 | φ47.6 | 60 | 165 | φ8.6(3×120°) | Rc1-1/4" | 45 | 96 | 253 | 31.8 |
本主頁(yè)的內(nèi)容有可能因產(chǎn)品功能改進(jìn)或者其它原因,不經(jīng)預(yù)告而發(fā)生變更,因此請(qǐng)予諒解。